Odnośniki
Banery
Intranet
Kalendarium
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.gminachelmza.pl
Treść strony
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta GMINY CHEŁMŻA
z dnia 21 września 2006 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr LIV 421/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Chełmża na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wybiorczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
NR OKRĘGU WYBORCZEGO | GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO | LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH |
1 | sołectwa: BOGUSŁAWKI, NAWRA | 1 |
2 | sołectwo: GŁUCHOWO | 1 |
3 | sołectwa: BIELCZYNY , PAROWA FALĘCKA, WINDAK | 1 |
4 | sołectwo: SKĄPE | 1 |
5 | sołectwo: KOŃCZEWICE | 1 |
6 | sołectwa: BRĄCHNÓWKO, BROWINA | 1 |
7 | sołectwa: GRZYWNA, STRUŻAL | 2 |
8 | sołectwa: KUCZWAŁY, SŁAWKOWO | 1 |
9 | sołectwa: MIRAKOWO, KIEŁBASIN | 1 |
10 | sołectwo: PLUSKOWĘSY | 1 |
11 | sołectwa: DZIEMIONY, DRZONÓWKO, GRZEGORZ, NOWA CHEŁMŻA | 1 |
12 | sołectwa: LIZNOWO, WITKOWO, ZELGNO | 1 |
13 | sołectwo: JANUSZEWO | 1 |
14 | sołectwa: ŚWIĘTOSŁAW, SZEROKOPAS, ZAJĄCZKOWO | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2 ( biuro nr 2), tel. 056 / 675-60-76 lub 675-60-77.
WÓJT
/-/ Jacek Czarnecki
Metryka
- opublikował: Pawel Rutkowskidata publikacji: 2006-09-22 14:12
- zmodyfikował: Pawel Rutkowskiostatnia modyfikacja: 2006-10-12 10:26